Kontakte nou
- No.188 Jinjiang Raod, Dinghuo Vil, Jiangdu Distri, Yangzhou Vil, Pòslèn
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Izole Connector Tèminal
Tèminal nan izole se youn nan Pwodwi pou Telefòn yo liy transmisyon pouvwa reyalize koneksyon elektrik.
Dekri teren
Deskripsyon:
Tèminal nan izole se youn nan Pwodwi pou Telefòn yo liy transmisyon pouvwa reyalize koneksyon elektrik.
Kantite a mande nan izole tèminal se piti piti ogmante ansanm ak Degre nan automatisation endistriyèl vin pi wo ak pi wo ak egzijans nan kontwòl pou endistri vin pi plis ak plis strik ak egzat.Apre sa, seri a nan aplikasyon vin pi plis ak plis lajè ak varyete nan vin pi plis ... ak plis ankò.Tou terminal la plak PCB, kalite ki pi lajman itilize, kenkayri izole tèminal, nwa izole tèminal ak sezon prentan izolasyon tèminal tou gen ladan.
Aplikasyon:
Li fèt pou konvenyans nan koneksyon kondiktè.Li se aktyèlman yon moso metal sele nan plastik la posibilite, ki kondiktè a ka insert nan de kote sa yo. Se vis la itilize sere boulon ak dekole.Pou egzanp, gen de kondiktè. bezwen konekte ak dekonekte nan nenpòt ki lè.Tèmilè a izole ka itilize konekte san yo pa soude oswa twining yo. Li pote konvenyans nan operasyon pratik.
Avantaj:
1. divès kalite fen, apwopriye pou tout kalite kondisyon konekte
2. Pi lontan lavi-sik ak pi bon pèfòmans gras a kòb kwiv mete prim ak materyèl
3. Yon etap etap piki teknoloji
4.One entegre mas, fil fasil pou antre, pi fò, pi pratik, plis serye
Seksyon kondiktè: 0.5-1.5mm2 (AWG 22-16) 1max = 10A | |||||||
ATIK NO. | Nema | Dimansyon (mm) | Koulè | ||||
tad (mm) | B | d | D | L | H | ||
FDD1.25-110 (5) | 0.5 × 2.8 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | Wouj |
FDD1.25-110 (8) | 0.8 × 2.8 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | |
FDD1.25-187 (5) | 0.5 × 4.75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | |
FDD1.25-187 (8) | 0.8 × 4.75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | |
FDD1.25-205 | 0.5 × 5.2 | 6.5 | 3.8 | 1.7 | 20 | 10 | |
FDD1.25-250 | 0.8 × 6.35 | 7.4 | 3.8 | 1.7 | 21 | 10 | |
Seksyon kondiktè: 1.5-2.5mm2 (AWG 16-14) 1max = 15A | |||||||
ATIK NO. | Nema | Dimansyon (mm) | Koulè | ||||
tad (mm) | B | d | D | L | H | ||
FDD2-110 (5) | 0.5 × 2.8 | 3.8 | 4.3 | 2.3 | 19 | 10 | Blue |
FDD2-110 (8) | 0.8 × 2.8 | 3.8 | 4.3 | 2.3 | 19 | 10 | |
FDD2-187 (5) | 0.5 × 4.75 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 19 | 10 | |
FDD2-187 (8) | 0.8 × 4.75 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 19 | 10 | |
FDD2-205 | 0.5 × 5.2 | 6.5 | 4.3 | 2.3 | 20 | 10 | |
FDD2-250 | 0.8 × 6.35 | 7.4 | 4.3 | 2.3 | 21 | 10 | |
FDD2-312 | 0.8 × 8.0 | 9 | 4.3 | 2.3 | 23 | 10 | |


Baj popilè: izole Connector tèminal, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized
Ou ka renmen tou















